人事データの対象組織

マルハニチロ(株)単体および、連結子会社

用語の定義

従業員 : 法人が直接雇用をしている管理職、一般職
臨時従業員 : 嘱託従業員、契約社員、パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工
管理職 : 法人における課長、課長職相当の職位、もしくは、課長よりも上位職(除く役員等)の従業員

従業員数のデータ

(単位:名)
  2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末
男性 比率 女性 比率 合計 男性 比率 女性 比率 合計 男性 比率 女性 比率 合計
マルハニチロ
グループ
従業員 7,252 55.30% 5,865 44.70% 13,117 6,892 55.80% 5,460 44.20% 12,352 7,147 55.65% 5,696 44.35% 12,843
  管理職 1,752 87.00% 261 13.00% 2,013 1,662 87.02% 248 12.98% 1,910 1,715 85.45% 292 14.55% 2,007
一般職 5,500 49.50% 5,604 50.50% 11,104 5,230 50.09% 5,212 49.91% 10,442 5,432 50.13% 5,404 49.87% 10,836
臨時従業員 4,546 35.00% 8,430 65.00% 12,976 4,659 34.54% 8,828 65.46% 13,487 4,828 36.08% 8,552 63.92% 13,380
  日本 従業員 4,356 73.00% 1,614 27.00% 5,970 4,344 72.82% 1,621 27.18% 5,965 4,292 71.17% 1,739 28.83% 6,031
  管理職 1,520 95.50% 72 4.50% 1,592 1,471 95.58% 68 4.42% 1,539 1,482 94.33% 89 5.67% 1,571
一般職 2,836 64.80% 1,542 35.20% 4,378 2,873 64.91% 1,553 35.09% 4,426 2,810 63.00% 1,650 37.00% 4,460
臨時従業員 2,140 38.00% 3,496 62.00% 5,636 2,107 38.68% 3,340 61.32% 5,447 2,030 38.80% 3,202 61.20% 5,232
  マルハニチロ(株) 従業員 1,262 76.00% 399 24.00% 1,661 1,221 74.13% 426 25.87% 1,647 1,200 73.17% 440 26.83% 1,640
  管理職 601 94.90% 32 5.10% 633 594 94.89% 32 5.11% 626 605 93.94% 39 6.06% 644
一般職 661 64.30% 367 35.70% 1,028 627 61.41% 394 38.59% 1,021 595 59.74% 401 40.26% 996
臨時従業員 883 44.20% 1,116 55.80% 1,999 853 45.35% 1,028 54.65% 1,881 772 44.81% 951 55.19% 1,723
国内グループ会社 従業員 3,094 71.80% 1,215 28.20% 4,309 3,123 72.33% 1,195 27.67% 4,318 3,092 70.42% 1,299 29.58% 4,391
  管理職 919 95.80% 40 4.20% 959 877 96.06% 36 3.94% 913 877 94.61% 50 5.39% 927
一般職 2,175 64.90% 1,175 35.10% 3,350 2,246 65.96% 1,159 34.04% 3,405 2215 63.94% 1249 36.06% 3,464
臨時従業員 1,257 34.60% 2,380 65.40% 3,637 1,254 35.17% 2,312 64.83% 3,566 1258 35.85% 2251 64.15% 3,509
海外 従業員 2,896 40.50% 4,251 59.50% 7,147 2,548 39.89% 3,839 60.11% 6,387 2,855 41.91% 3,957 58.09% 6,812
  管理職 232 55.10% 189 44.90% 421 191 51.48% 180 48.52% 371 233 53.44% 203 46.56% 436
一般職 2,664 39.60% 4,062 60.40% 6,726 2,357 39.18% 3,659 60.82% 6,016 2,622 41.12% 3,754 58.88% 6,376
臨時従業員 2,406 32.80% 4,934 67.20% 7,340 2,552 31.74% 5,488 68.26% 8,040 2,798 34.34% 5,350 65.66% 8,148
  北米 従業員 403 65.60% 211 34.40% 614 332 66.27% 169 33.73% 501 398 67.69% 190 32.31% 588
  管理職 92 74.80% 31 25.20% 123 54 79.41% 14 20.59% 68 66 82.50% 14 17.50% 80
一般職 311 63.30% 180 36.70% 491 278 64.20% 155 35.80% 433 332 65.35% 176 34.65% 508
臨時従業員 566 65.50% 298 34.50% 864 283 72.38% 108 27.62% 391 374 75.86% 119 24.14% 493
アジア 従業員 2,123 35.20% 3,915 64.80% 6,038 1,877 34.59% 3,550 65.41% 5,427 1,934 35.39% 3531 64.61% 5,465
  管理職 112 44.40% 140 55.60% 252 109 42.58% 147 57.42% 256 112 42.59% 151 57.41% 263
一般職 2,011 34.80% 3,775 65.20% 5,786 1,768 34.19% 3,403 65.81% 5,171 1822 35.02% 3380 64.98% 5,202
臨時従業員 1,721 27.30% 4,572 72.70% 6,293 2,193 29.26% 5,301 70.74% 7,494 2163 29.50% 5168 70.50% 7,331
欧州 従業員 83 66.40% 42 33.60% 125 100 67.11% 49 32.89% 149 244 62.72% 145 37.28% 389
  管理職 7 100.00% 0 0.00% 7 6 100.00% 0 0.00% 6 24 55.81% 19 44.19% 43
一般職 76 64.40% 42 35.60% 118 94 65.73% 49 34.27% 143 220 63.58% 126 36.42% 346
臨時従業員 40 38.50% 64 61.50% 104 31 28.97% 76 71.03% 107 57 49.14% 59 50.86% 116
その他※1 従業員 287 77.60% 83 22.40% 370 239 77.10% 71 22.90% 310 279 75.41% 91 24.59% 370
  管理職 21 53.80% 18 46.20% 39 22 53.66% 19 46.34% 41 31 62.00% 19 38.00% 50
一般職 266 80.40% 65 19.60% 331 217 80.67% 52 19.33% 269 248 77.50% 72 22.50% 320
臨時従業員 79 100.00% 0 0.00% 79 45 93.75% 3 6.25% 48 204 98.08% 4 1.92% 208

【対象範囲】マルハニチログループ
※グループ全体での男女区分の従業員数の集計は2019年3月末より行っています。
※1 Austral Fisheries Pty Ltd. 、Maruha (N.Z.) Corporation Ltd. 、Taiyo Micronesia Corporation

地域別従業員比率

年齢別従業員数

(単位:名)
男性 女性 合計
30歳未満 186 133 319
30~39歳 198 106 304
40~49歳 402 115 517
50~59歳 412 86 498
合計 1,198 440 1,638

【対象範囲】マルハニチロ(株)従業員(出向者、休職者を除く)
※2023年3月末時点

採用数の推移

(単位:名)
年度 男性 女性 合計
新卒者 2018年 41 17 58
2019年 54 30 84
2020年 47 28 75
2021年 35 23 58
2022年 25 25 50
中途採用者 2018年 12 32 44
2019年 10 20 30
2020年 25 9 34
2021年 7 18 25
2022年 23 16 39

【対象範囲】マルハニチロ(株)従業員(出向者、休職者を除く)
※2023年3月末時点

離職者数

(単位:名)
年度 定年退職 その他退職 合計
離職者数 2018年 13 41 54
2019年 33 41 74
2020年 19 47 66
2021年 34 60 94
2022年 32 55 87

【対象範囲】マルハニチロ(株)従業員
※2023年3月末時点

一身上退職者

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
  女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計
30歳未満 5 4 9 6 6 12 4 11 15 5 20 25 2 23 25
30~39歳 4 6 10 1 6 7 5 6 11 4 9 13 3 7 10
40~49歳 1 4 5 1 3 4 2 1 3 2 2 4 0 5 5
50~59歳   6 6   4 4 1 3 4   5 5 0 6 6
合計 10 20 30 8 19 27 12 21 33 11 36 47 5 41 46

【対象範囲】マルハニチロ(株)従業員

セグメント別従業員数

(単位:名)
セグメント 雇用の種類 男性 女性 合計
水産資源 従業員 4,058 4,249 8,307
臨時従業員 3,124 5,432 8,555
加工 従業員 769 443 1,212
臨時従業員 736 1,055 1,791
物流 従業員 679 175 854
臨時従業員 58 25 83
その他 従業員 1,325 677 2,002
臨時従業員 878 1,996 2,874
全社 従業員 316 152 468
臨時従業員 32 44 76
合計 従業員 7,147 5,696 12,843
臨時従業員 4,828 8,552 13,379

【対象範囲】マルハニチログループ
※2023年3月末時点

ページ上部へ