配当金・配当政策
配当政策
当社は、株主の皆さまへの適切な利益還元を経営の重要施策と位置づけております。経営体質のいっそうの強化を徹底して、財務面での充実を図りつつ、経営環境を見極めながら安定配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。
1株あたり配当金
マルハニチロ(株)
年間配当金 | 中間配当金 | 期末配当金 | |
---|---|---|---|
81期 2025年3月期 | 100円(予想) | 50円(予想) | 50円(予想) |
80期 2024年3月期 | 85円 | 35円 | 50円 |
79期 2023年3月期 | 65円 | - | 65円 |
78期 2022年3月期 | 55円 | - | 55円 |
77期 2021年3月期 | 40円 | - | 40円 |
76期 2020年3月期 | 40円 | - | 40円 |
75期 2019年3月期 | 40円 | - | 40円 |
74期 2018年3月期 | 40円 | - | 40円 |
73期 2017年3月期 | 45円 (普通配当 40円) (記念配当 5円) |
- | 45円 (普通配当 40円) (記念配当 5円) |
72期 2016年3月期 | 30円 | - | 30円 |
71期 2015年3月期 | 30円 | - | 30円 |
70期 2014年3月期 | 30円 | - | 30円 |
※2014年3月期は、マルハニチロ(株)70期の配当になります。
(株)マルハニチロホールディングス
年間配当金 | 中間配当金 | 期末配当金 | |
---|---|---|---|
10期 2014年3月期 | ※ | - | ※ |
9期 2013年3月期 | 3円 | - | 3円 |
8期 2012年3月期 | 3円 | - | 3円 |
7期 2011年3月期 | 3円 | - | 3円 |
6期 2010年3月期 | 3円 | - | 3円 |
5期 2009年3月期 | 3円 | - | 3円 |
4期 2008年3月期 | 3円 | - | 3円 |
3期 2007年3月期 | 3円 | - | 3円 |
2期 2006年3月期 | 3円 | - | 3円 |
1期 2005年3月期 | 3円 | - | 3円 |
※2014年3月期は、マルハニチロ(株)70期の配当になります。