2010年3月31日現在
株式
| 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 | |
|---|---|---|
| 普通株式 | 1,170,000,000株 | |
| 第一種優先株式 | 26,000,000株 | |
| 第二種優先株式 | 4,000,000株 | |
| 発行済株式の総数 | 519,604,884株 | |
| 普通株式 | 508,574,884株 | |
| 第一種優先株式 | 7,030,000株 | |
| 第二種優先株式 | 4,000,000株 | |
| 株主数 | 普通株式 | 72,418名 |
| 第一種優先株式 | 17名 | |
| 第二種優先株式 | 1名 |
所有者別株式数分布状況(普通株式)

所有数別株主数分布状況(普通株式)



