決算短信をPDFでご覧いただけます。
2011年 3月期
| 第1四半期 | 連結 | PDF(245KB/15p) |
2010年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(721KB/48p) |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(336KB/13p) |
| 第2四半期 | 連結 | PDF(858KB/13p) |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(306KB/13p) |
2009年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(780KB/48p) |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(325KB/17p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(408KB/16p) |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(227KB/15p) |
2008年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(641KB/38p) |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(165KB/11p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(431KB/33p) |
| 連結 | 子会社(株式会社ニチロ)PDF(481KB/47p) | |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(169KB/8p) |
2007年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(671KB/39p) |
| 個別 | PDF(329KB/4p) | |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(60KB/8p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(473KB/29p) |
| 個別 | PDF(392KB/8p) | |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(248KB/7p) |
2006年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(857KB/31p) |
| 個別 | PDF(392KB/8p) | |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(103KB/7p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(291KB/30p) |
| 個別 | PDF(292KB/6p) | |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(100KB/6p) |
2005年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(240KB/33p) |
| 個別 | PDF(63KB/7p) | |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(65KB/7p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(308KB/23p) |
| 個別 | PDF(40KB/3p) | |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(200KB/6p) |
参考:マルハ株式会社
2004年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(200KB/24p) |
| 個別 | PDF(74KB/10p) | |
| 第3四半期 | 連結 | PDF(55KB/7p) |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(136KB/22p) |
| 個別 | PDF(62KB/7p) | |
| 第1四半期 | 連結 | PDF(59KB/7p) |
参考:マルハ株式会社
2003年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(131KB/26p) |
| 個別 | PDF(77KB/11p) | |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(130KB/22p) |
| 個別 | PDF(67KB/8p) |
参考:マルハ株式会社
2002年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(141KB/28p) |
| 個別 | PDF(76KB/12p) | |
| 中間期決算 | 連結 | PDF(122KB/21p) |
| 個別 | PDF(65KB/9p) |
参考:マルハ株式会社
2001年 3月期
| 本決算 | 連結 | PDF(101KB/29p) |
| 個別 | PDF(43KB/11p) |
旧株式会社ニチロの決算情報はIR資料室のインデックスよりご覧いただけます。
※PDFファイルの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は Adobe社のウェブサイト からダウンロードしてください。


